Продолжительность тропических лет

Точная продолжительность Тропического года (полный оборот) может варьироваться с точностью до 30 минут.

Тропический год также известен как солнечный год, астрономический год или равноденственный год. Он определяется как время, необходимое для завершения полного сезонного цикла. Поскольку скорость движения Земли непостоянна, продолжительность тропических лет может варьироваться с точностью до 30 минут. https://tozpat.ru/

Продолжительность тропического года обычно измеряется от одного равноденствия или солнцестояния до следующего. Ниже показаны точные временные промежутки между мартовскими равноденствиями с 2023 по 2100 год.

Продолжительность тропических лет

март 2022 – март 2023 365 5 50 55
март 2023 – март 2024 365 5 42 8
март 2024 – март 2025 365 5 54 53
март 2025 – март 2026 365 5 44 39
март 2026 – март 2027 365 5 38 39
март 2027 – март 2028 365 5 52 27
март 2028 – март 2029 365 5 44 57
март 2029 – март 2030 365 5 49 56
март 2030 – март 2031 365 5 49 6
март 2031 – март 2032 365 5 40 42
март 2032 – март 2033 365 6 0 57
март 2033 – март 2034 365 5 54 43
март 2034 – март 2035 365 5 45 14
март 2035 – март 2036 365 6 0 16
март 2036 – март 2037 365 5 47 17
март 2037 – март 2038 365 5 50 31
март 2038 – март 2039 365 5 51 14
март 2039 – март 2040 365 5 39 42
март 2040 – март 2041 365 5 55 7
март 2041 – март 2042 365 5 46 27
март 2042 – март 2043 365 5 34 43
март 2043 – март 2044 365 5 52 35
март 2044 – март 2045 365 5 47 15
март 2045 – март 2046 365 5 50 5
март 2046 – март 2047 365 5 54 53
март 2047 – март 2048 365 5 41 14
март 2048 – март 2049 365 5 54 39
март 2049 – март 2050 365 5 51 11
март 2050 – март 2051 365 5 39 25
март 2051 – март 2052 365 5 57 6
март 2052 – март 2053 365 5 51 17
март 2053 – март 2054 365 5 47 5
март 2054 – март 2055 365 5 54 20
март 2055 – март 2056 365 5 42 16
март 2056 – март 2057 365 5 57 1
март 2057 – март 2058 365 5 56 59
март 2058 – март 2059 365 5 39 25
март 2059 – март 2060 365 5 54 18
март 2060 – март 2061 365 5 47 44
март 2061 – март 2062 365 5 41 22
март 2062 – март 2063 365 5 51 31
март 2063 – март 2064 365 5 39 37
март 2064 – март 2065 365 5 49 27
март 2065 – март 2066 365 5 51 45
март 2066 – март 2067 365 5 33 54
март 2067 – март 2068 365 5 55 16
март 2068 – март 2069 365 5 56 17
март 2069 – март 2070 365 5 49 38
март 2070 – март 2071 365 6 0 1
март 2071 – март 2072 365 5 46 18
март 2072 – март 2073 365 5 52 18
март 2073 – март 2074 365 5 55 39
март 2074 – март 2075 365 5 37 36
март 2075 – март 2076 365 5 52 29
март 2076 – март 2077 365 5 52 11
март 2077 – март 2078 365 5 39 54
март 2078 – март 2079 365 5 49 51
март 2079 – март 2080 365 5 43 22
март 2080 – март 2081 365 5 50 17
март 2081 – март 2082 365 5 56 12
март 2082 – март 2083 365 5 40 10
март 2083 – март 2084 365 5 48 53
март 2084 – март 2085 365 5 54 13
март 2085 – март 2086 365 5 41 45
март 2086 – март 2087 365 5 53 0
март 2087 – март 2088 365 5 48 54
март 2088 – март 2089 365 5 49 24
март 2089 – март 2090 365 5 55 36
март 2090 – март 2091 365 5 39 56
март 2091 – март 2092 365 5 51 44
март 2092 – март 2093 365 6 1 6
март 2093 – март 2094 365 5 46 54
март 2094 – март 2095 365 5 53 38
март 2095 – март 2096 365 5 47 48
март 2096 – март 2097 365 5 45 35
март 2097 – март 2098 365 5 51 59
март 2098 – март 2099 365 5 37 16
март 2099 – март 2100 365 5 46 8

Чтобы потом легко найти этот материал сохраните его у себя на страничке социальной сети:
error: Content is protected !!